CWG MARKETS - 10月期货结算时间安排表
CWG MARKETS - 10月期货结算时间安排表
期货产品 | 最后交易时间 | 结算时间 |
ES35FT | 2019/10/18 14:10 | 2019/10/18 14:15 |
FR40FT | 2019/10/18 13:55 | 2019/10/18 14:00 |
USOIL | 2019/10/21 18:25 | 2019/10/21 18:30 |
UKOIL | 2019/10/31 18:25 | 2019/10/31 18:30 |
NGAS | 2019/10/28 18:25 | 2019/10/28 18:30 |
注意:所有时间都是GMT时间,结算时间可能会发生变化。免责声明:由于非正常情况下的关闭或流动性问题,上述信息如有更改,恕不另行通知。 | ||
Note: All times are GMT,Times are subject to change.Disclaimer : The information above is subject to change without notice due to unscheduled closures or liquidity issues. |