CWG MARKETS - 4月期货结算时间安排表
CWG MARKETS - 4月期货结算时间安排表
期货商品 | 最后交易时间 | 最近结算时间 |
USOIL | 20/04/2020 21:25 | 20/04/2020 21:30 |
UKOIL | 30/04/2020 21:25 | 30/04/2020 21:30 |
COPPER | 29/04/2020 19:55 | 29/04/2020 20:00 |
NGAS | 27/04/2020 21:25 | 27/04/2020 21:30 |
COFFEE | 21/04/2020 20:20 | 21/04/2020 20:25 |
COTTON | 23/04/2020 21:10 | 23/04/2020 21:15 |
指数期货 | 最后交易时间 | 最近结算时间 |
FR40FT | 17/04/2020 16:55 | 17/04/2020 17:00 |
ES35FT | 17/04/2020 17:10 | 17/04/2020 17:15 |
注意:所有时间都是GMT+3时间,结算时间可能会发生变化。免责声明:由于非正常情况下的关闭或流动性问题,上述信息如有更改,恕不另行通知。 | ||
Note: All times are GMT+3,Times are subject to change.Disclaimer : The information above is subject to change without notice due to unscheduled closures or liquidity issues. |